Britador móvel SBM é um produto de britagem e peneiramento mais recente móveis da SBM, que é totalmente dirigida por força hidráulica e move-se pelas esteira. Ela foi desenhada por engenheiros excelentes da nossa empresa para atender à demanda do mercado crescente.
Características e Benefícios De Britador móvel SBM:
Conmins Diesel Motor de alta performance faz usar menos petróleo, produzir menos ruído, contar com um performce mais confiável e oferecer uma potência econômica e ambiental. O motor pode ainda ser equipado com o dispositivo de pré-aquecimento de arranque a baixa temperatura, que garante fácil arranque da máquina sob condição de temperatura de menos 25.
Especificações De Britador móvel SBM:
| Título | Unidade | Modelo | |||
| Y2S1848L | YGE69L | Y2S184F00 | |||
| Dimensãos | Largura ampla de esteira | mm | 2990 | 2990 | 2990 |
| Comprimento de esteira | mm | 4250 | 4250 | 4250 | |
| Bitola de esteira | mm | 2390 | 2390 | 2390 | |
| Track width | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Comprimento de transporte | mm | 12500 | 13000 | 12000 | |
| Largura de transporte | mm | 3150 | 3150 | 3150 | |
| Altura de transporte | mm | 3500 | 3500 | 3600 | |
| Comprimento de operação | mm | 15800 | 15200 | 13800 | |
| Largura de operação | mm | 3150 | 3150 | 2900 | |
| Altura de operação | mm | 4500 | 4900 | 4100 | |
| Afastamento à terra mínimo | mm | 320 | 320 | 320 | |
| Performance | Fluxo de pressão | 28Mpa/180L/Min | |||
| Velocidade máxima | km/h | 1.39 | |||
| Grau de escalada | % | 30 | |||
| Tipo de motor | |||||
| Potência de motor | kw | 92 | 150 | 150 | |
| Velocidade de motor | kw | 2100 | |||
Nota: estas especificações servem somente como referência e estão a variações.

